Referenzen
www.gianini.ch | |
Auftraggeber: | Gianini Consulting |
Branche: | Finanzkommunikation |
Erstaufschaltung: | August 2010 |
PHP-Upgrade 8.1.17: | April 2022 |
Datenschutzerklärung: | April 2024 |
www.bbqleo.ch | |
Auftraggeber: | Leo Berchtold |
Branche: | Grillvergnügen für jeden Anlass |
Erstaufschaltung: | April 2017 |
PHP-Upgrade 8.1: | April 2022 |
Datenschutzerklärung: | April 2024 |
www.dean-art.ch | |
Auftraggeber: | Brent D. Friedauer |
Branche: | Kunstgalerie / Acryl auf Holz |
Erstaufschaltung: | August 2010 |
PHP-Upgrade 8.1: | April 2022 |
Datenschutzerklärung: | April 2024 |
www.gemeindeverein-wettswil.ch | |
Auftraggeber: | Gemeindeverein Wettswil |
Branche: | Kulturverein |
Erstaufschaltung: | 28. Juli 2012 |
PHP-Upgrade 7.4: | Okttober 2021 |
PHP-Upgrade 8.1.17: | November 2023 |
Datenschutzerklärung: | April 2024 OFFEN |
www.kundenschreinerei-christen.ch | |
Auftraggeber: | Mario Christen |
Branche: | Kundenschreinerei |
Erstaufschaltung: | 21. Juli 2021 |
PHP-Upgrade 8.1.17: | Juni 2013 |
Datenschutzerklärung: | April 2024 OFFEN |
Jahres-Wartungsvertrag
Aufwand in Stunden: ² | Privatpersonen | Vereine / Freelancer | GmbH / AG |
1. Vollst. DB- und CMS-Backup | 4x 1/4h = 1.0h | 4x 1/4h = 1.0h | 6x 1/4h = 1.5h |
2. Vollst. File-Backup über FTP | 2x 3/4h = 1.5h | 2x 3/4h = 1.5h | 2x 1.0h = 2.0h |
3. Lokale Testserver-Inst. | 1x 1.0h = 1.0h | 1x 1.0h = 1.0h | 1x 1.0h = 1.0h |
4. Umsetzung Provider Aktionen | 2x 1/2h = 1.0h | 2x 1/2h = 1.0h | 2x 1/2h = 1.0h |
5. Adm. und Korrespondenz | 1x 1/2h = 0.5h | 1x 1/2h = 0.5h | 1x 1/2h = 0.5h |
Total Aufwand pro Jahr | pro Jahr = 5.0h | pro Jahr = 5.0h | pro Jahr = 6.0h |
Kosten in CHF: | |||
Pauschalpreis mit 45%-Rabatt ² | CHF 155 | CHF 180 | CHF 250 |
+ Zuschlag pro Privat-Bereich ² | CHF 25 | CHF 25 | CHF 25 |
Zusätzliche Supportleistungen ¹ ² | CHF 55 / Std. | CHF 65 / Std. | CHF 75 / Std. |
¹ Verrechnung nach Aufwand pro Stunde
² Seit 2018 werden Websites, erstellt von lienhard webdesign, ohne Jahres-Wartungsvertrag nicht mehr unterstützt!
Irrtümer, Preis- und Tarifänderungen vorbehalten.
Letzte Preisanpassung am 21.4.2023
Gibt es Unklarheiten oder haben Sie Fragen dazu?
Melden Sie sich jetzt ganz unverbindlich über das Kontaktformular